| Дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение | ||
| 22 февраля, среда | 05.00 | Япония | Продажи в супермаркетах | январь | ||||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 06.00 | Япония | Заказы на станки, уточненные данные | декабрь | ||||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 06.30 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | январь | +0% м/м, +2.7% г/г | +0.4% м/м, +2.5% г/г | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 08.00 | Франция | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ | февраль | 50.9 | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 08.00 | Франция | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | февраль | 49 | 48.5 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 08.00 | Франция | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | февраль | 52.5 | 52.3 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 08.30 | Германия | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ | февраль | 54 | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 08.30 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | февраль | 51.5 | 51 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 08.30 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | февраль | 53.9 | 53.7 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 09.00 | еврозона | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ | февраль | 50.8 | 50.4 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 09.00 | еврозона | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | февраль | 49.5 | 48.8 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 09.00 | еврозона | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | февраль | 50.7 | 50.4 | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 09.00 | Италия | Окончательный индекс потребительских цен /CPI/ | январь | +0.3% м/м, +3.2% г/г | +0.4% м/м, +3.3% г/г | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Отчет представительств Банка Англии об условиях для ведения бизнеса | февраль | ||||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Протоколы заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | февраль | ||||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Новые заказы в промышленности | декабрь | +0.7% м/м, -2.7% г/г | -1.3% м/м, -2.7% г/г | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 12.00 | США | Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 11-17 февраля | -1% | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 12.00 | США | Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 11-17 февраля | -8.4% | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 12.00 | США | Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 11-17 февраля | +0.8% | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 12.45 | США | Индекс продаж в розничных сетях ICSC-Goldman Sachs | 12-18 февраля | -2% н/н, +2.8% г/г | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 13.55 | США | Индекс розничных продаж Johnson Redbook | 12-18 февраля | +1.3% м/м, +2.6% г/г | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 15.00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | январь | 4.65 млн | 4.61 млн | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 15.00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | январь | +0.9% | +5% | ||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 21.30 | США | Запасы нефти по данным Американского института нефти /API/ | 11-17 февраля | +2.9 млн баррелей | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 21.30 | США | Запасы бензина по данным Американского института нефти /API/ | 11-17 февраля | +1.81 млн баррелей | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 21.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Американского института нефти /API/ | 11-17 февраля | -2.16 млн баррелей | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | 21.30 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Американского института нефти /API/ | 11-17 февраля | 83.7% | |||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | --- | Франция | Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа примет участие в работе конференции по продовольствию и сельскому хозяйству | |||||
| | ||||||||
| 22 февраля, среда | --- | США | Начало визита комиссара ЕС по внутренним рынкам и услугам в Вашингтон | |||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.00 | Германия | Индекс деловых ожиданий Ifo | февраль | 101.9 | 100.9 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.00 | Германия | Индекс настроений деловых кругов Ifo | февраль | 108.8 | 108.3 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | февраль | 116.3 | 116.3 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | февраль | 92 | 91.6 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.30 | Великобритания | Чистое ипотечное кредитование по данным Британской банковской ассоциации /ВВА/ | январь | 0.7 млрд фунтов | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.30 | Великобритания | Общее ипотечное кредитование /ВВА/ | январь | 9 млрд фунтов | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 09.30 | Великобритания | Число одобренных ипотечных кредитов /ВВА/ | январь | 36 171 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 10.00 | Италия | Торговля со странами вне ЕС | январь | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 11.00 | Великобритания | Индекс экспортных заказов по данным Конфедерации британской промышленности /CBI/ | февраль | -26 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 11.00 | Великобритания | Индекс производства CBI | февраль | 15 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 11.00 | Великобритания | Индекс ценовых ожиданий CBI | февраль | 13 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 11.00 | Великобритания | Общий индекс заказов CBI | февраль | -13 | -16 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 13.30 | Канада | Статистика по рынку труда: занятость, заработок и продолжительность рабочей недели | декабрь | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 12-18 февраля | 355 000 | 348 000 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 12-18 февраля | +7000 | -13 000 | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 5-11 февраля | 3 426 000 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 5-11 февраля | -100 000 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 14.30 | США | Пресс-конференция МВФ, посвященная внешним связям | |||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 14.45 | США | Индекс потребительского комфорта Bloomberg | 12-19 февраля | -39.8 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 15.00 | США | Статистика по массовым увольнениям | январь | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 15.00 | США | Ежеквартальный индекс цен на жилье | 4-й квартал | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 15.00 | США | Индекс цен на жилье | декабрь | 183.8 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 15.00 | США | Индекс цен на жилье | декабрь | 0.1% м/м | +1% м/м, -1.8% г/г | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 15.00 | США | Бизнес барометр DJ-BTMU | 5-11 февраля | +0.3% м/м, +0.8% г/г | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | 339.08 млн баррелей | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | +0.3 млн баррелей | -0.17 млн баррелей | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | 232.18 млн баррелей | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | +0.3 млн баррелей | +0.4 млн баррелей | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | 143.72 млн баррелей | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | -0.8 млн баррелей | -2.87 млн баррелей | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 11-17 февраля | 84.1% | 84% | ||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Индекс производственной активности ФРС-Канзас-Сити | февраль | 13 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Индекс производственной активности ФРС-Канзас-Сити на шесть месяцев вперед | февраль | 28 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Составной производственный индекс ФРС-Канзас-Сити | февраль | 7 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 16.00 | США | Составной индекс производственной активности ФРС-Канзас-Сити на шесть месяцев вперед | февраль | 12 | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 21.30 | США | Долговые обязательства США в держании иностранных центральных банков | 16-22 февраля | 3.46 трлн долларов | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 21.30 | США | Квазигосударственные ценные бумаги США в держании иностранных центральных банков | 16-22 февраля | 733.61 млрд долларов | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 21.30 | США | Казначейские ценные бумаги США в держании иностранных центральных банков | 16-22 февраля | 2.72 трлн долларов | |||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 21.30 | США | Заимствование через дисконтное окно ФРС | 16-22 февраля | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 21.30 | США | Денежная масса | 7-13 февраля | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | 23.50 | Япония | Индекс цен на услуги для компаний | январь | ||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | --- | еврозона | Заседание Управляющего совета ЕЦБ | |||||
| | ||||||||
| 23 февраля, четверг | --- | еврозона | Промежуточный экономический прогноз Еврокомиссии | |||||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 07.00 | Германия | ВВП с коррекцией, уточненные данные | 4-й квартал | -0.2 к/к, +2% г/г | +0.6 к/к, +2.7% г/г | ||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 07.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | февраль | 81 | 81 | ||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 08.30 | еврозона | Индикатор экономической активности EuroCOIN | январь | -0.14 | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 09.00 | Италия | Розничные продажи | декабрь | -0.3% м/м, -1.8% г/г | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 09.30 | Великобритания | Капиталовложения компаний, первая оценка | 4-й квартал | -1.4% к/к, +0.3% г/г | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 09.30 | Великобритания | Капиталовложения компаний, вторая оценка | 4-й квартал | +0.3% к/к, +4.3% г/г | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 09.30 | Великобритания | ВВП, вторая оценка | 4-й квартал | -0.2% к/к, +0.8% г/г | -0.2% к/к, +0.8% г/г | ||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 09.30 | Великобритания | Данные сферы услуг | декабрь | ||||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 14.55 | США | Окончательный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета | февраль | 73 | 75 | ||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 14.55 | США | Окончательный индекс ожиданий Reuters/Мичиганского университета | февраль | 69.1 | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 14.55 | США | Окончательный индекс инфляционных ожиданий Reuters/Мичиганского университета через 12 месяцев | февраль | 3.3% | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 14.55 | США | Окончательный индекс инфляционных ожиданий Reuters/Мичиганского университета через 5 лет | февраль | 2.7% | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 14.55 | США | Окончательный индекс текущих условий Reuters/Мичиганского университета | февраль | 84.2 | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 15.00 | США | Продажи на первичном рынке жилья | январь | 315 000 | 307 000 | ||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 15.00 | США | Продажи на первичном рынке жилья | январь | +2.6% | -2.2% | ||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 15.45 | США | Президент ФРС-Сан-Франциско Уильямс примет участие в обсуждении роли денежно-кредитной политики в решении жилищного вопроса и восстановления в Нью-Йорке | |||||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 16.35 | США | Президент ФРС-Сент-Луис Буллард примет участие в обсуждении роли денежно-кредитной политики в решении жилищного вопроса и восстановления в Нью-Йорке | |||||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 17.00 | Франция | Число безработных | январь | 2.88 млн | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 17.00 | Франция | Число безработных | январь | +1% м/м | |||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 18.30 | США | Президент ФРС-Нью-Йорк Дадли и президент ФРС-Филадельфия Плоссер будут участвовать в обсуждении трудностей налогово-бюджетной сферы | |||||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | 19.00 | Канада | Еженедельная финансовая статистика Банка Канады | |||||
| | ||||||||
| 24 февраля, пятница | --- | США | Форум, посвященный денежно-кредитной политике | |||||
| | ||||||||
| 26 февраля, воскресенье | 23.50 | Япония | Предварительные данные по внешней торговле | 1-10 февраля | ||||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 00.01 | Великобритания | Индекс сектора услуг Конфедерации британской промышленности /CBI/ | |||||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 00.01 | Великобритания | Индекс цен на жилье Hometrack | февраль | ||||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 00.30 | Япония | Детальная статистика по импорту и экспорту | январь | ||||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 07.45 | Франция | Индекс цен производителей /PPI/ | январь | -0.1% м/м, +4.7% г/г | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 09.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | январь | +1.6% | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 09.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата М3 за три месяца | январь | +2.1% | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 09.00 | еврозона | Кредитование частного сектора | январь | +1% | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 09.00 | Италия | Индекс доверия в деловых кругах | февраль | 92.1 | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 15.00 | США | Индекс подписанных договоров на продажу жилья | январь | 96.6 | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 15.00 | США | Индекс подписанных договоров на продажу жилья | январь | -3.5% м/м, +5.6% г/г | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 15.30 | США | Индекс деловой активности Техаса | февраль | 15.3 | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 15.30 | США | Индекс производства Техаса | февраль | 5.8 | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 23.50 | Япония | Розничные продажи, предварительные данные | январь | +2.5% г/г | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | 23.50 | Япония | Продажи в крупных магазинах розничной торговли | январь | -0.4% г/г | |||
| | ||||||||
| 27 февраля, понедельник | --- | Германия | Голосование в немецком парламенте по пакету помощи Греции | |||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 07.10 | Германия | Индекс потребительского доверия | март | 5.9 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 07.45 | Франция | Число закладок новых домов | январь | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 07.45 | Франция | Продажи на первичном рынке жилья | 4-й квартал | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 09.00 | Италия | Показатели рынка труда крупных компаний | декабрь | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 09.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ немецкой земли Гессен | февраль | -0.3% м/м, +1.9% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 09.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ немецкой земли Бранденбург | февраль | -0.4% м/м, +2.2% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 09.10 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы розничной торговли | февраль | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 10.00 | еврозона | Индекс делового климата | февраль | -0.21 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 10.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | февраль | -20.7 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 10.00 | еврозона | Индекс экономических ожиданий | февраль | 93.4 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 10.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленной сфере | февраль | -7.2 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 10.00 | еврозона | Индекс доверия в сферу услуг | февраль | -0.6 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 11.00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Land Registry | январь | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 11.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ немецкой земли Бавария | февраль | -0.4% м/м, +2.3% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 11.00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации британской промышленности /CBI/ | февраль | -22 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 11.00 | Великобритания | Ожидаемый индекс розничных продаж CBI | февраль | -10 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 12.45 | США | Продажи в розничных сетях ICSC-Goldman Sachs | |||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 13.00 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен /CPI/ | февраль | -0.4% м/м, +2% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 13.30 | США | Заказы на товары длительного пользования, предварительные данные | январь | +3% | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 13.30 | США | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонных | январь | +3.5% | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 13.30 | США | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора | январь | +2.1% | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 13.55 | США | Индекс розничных продаж Johnson Redbook | |||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 14.00 | США | Составной индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 10 мегаполисах | декабрь | -1.3% м/м, -3.6% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 14.00 | США | Составной индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах | декабрь | -1.3% м/м, -3.7% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Индекс потребительского доверия | февраль | 61.1 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Индекс ожиданий | февраль | 76.2 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Индекс текущих условий | февраль | 38.4 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонд | февраль | 12 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Индекс доходов в сфере розничной торговли ФРС-Ричмонд | февраль | 23 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Индекс доходов в сфере услуг ФРС-Ричмонд | февраль | 18 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 15.00 | США | Индекс поставок ФРС-Ричмонд | февраль | 17 | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 21.30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов по данным Американского института нефти /API/ | |||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.15 | Япония | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | февраль | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Промышленное производство, предварительные данные | январь | +4% м/м | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Соотношение товарно-материальных запасов к поставкам в промышленности | январь | -3.6% м/м | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Поставки в промышленности | январь | +4.5% м/м | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Товарно-материальные запасы в промышленности | январь | -2.9% м/м | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Прогнозы компаний относительно промышленного производства в следующем месяце | январь | +2.5% | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Прогнозы компаний относительно промышленного производства через два месяца | январь | +1.2% | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Промышленное производство через три месяца | январь | -0.4% | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ немецкой земли Баден-Вюртемберг | февраль | -0.4% м/м, +2.2% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия | февраль | -0.4% м/м, +1.8% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ немецкой земли Саксония | февраль | -0.4% м/м, +2.3% г/г | |||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | еврозона | Число регистраций новых коммерческих автомобилей | январь | ||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | Франция | Глобальный форум по развитию, организованный ОЭСР | |||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | еврозона | Объявление ЕЦБ об операции по предоставлению и распределению ликвидности | |||||
| | ||||||||
| 28 февраля, вторник | --- | еврозона | Заседание Комитета европейского парламента по экономическим и денежно-кредитным вопросам | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 00.01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия | февраль | -29 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 04.00 | Япония | Экспорт автомобилей | январь | -2.1% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 04.00 | Япония | Производство автомобилей | январь | +13.4% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 04.30 | Япония | Предварительный отчет о ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 05.00 | Япония | Статистика по экспорту и импорту стали | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 05.00 | Япония | Заказы на строительство | январь | +1.5% | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 05.00 | Япония | Число закладок новых домов | январь | -7.3% | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 07.00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide | февраль | -0.2% м/м, +0.6% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 07.00 | Германия | Индексы цен во внешней торговле | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 07.45 | Франция | Потребительские расходы | январь | -0.7% м/м, -3.1% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.00 | Германия | Заявки на пособия по безработице с коррекцией | февраль | -34 000 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.00 | Германия | Число безработных без коррекции | февраль | 3.08 млн | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | февраль | 6.7% | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.00 | Германия | Уровень безработицы без коррекции | февраль | 7.3% | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Необеспеченное потребительское кредитование | январь | -0.4 млрд фунтов | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Потребительское кредитование | январь | 0.4 млрд фунтов | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Количество одобренных ипотечных кредитов | январь | 52 939 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Ипотечное кредитование | январь | 0.7 млрд фунтов | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Денежный агрегат М4 | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Денежная и финансовая статистика | февраль | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Анализ Банка Англии депозитов и кредитов резидентов | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Данные по сбережениям и ипотечному кредитованию BSA | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Эффективная процентная ставка Банка Англии | январь | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен /CPI/ | январь | +0.3% м/м, +2.7% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/ | январь | +2.8% | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Базовый гармонизированный индекс потребительских цен /Core CPI/ | январь | +0.4% м/м, +1.6% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Гармонизированный индекс потребительских цен /CPI/ без учета табачных издений | январь | +0.3% м/м, +2.7% г/г | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 11.00 | Франция | Статистика по внешней торговле ОЭСР | 4-й квартал | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 12.00 | США | Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 13.30 | США | ВВП, вторая оценка | 4-й квартал | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 13.30 | Канада | Статистика по частным и государственным инвестициям в 2012 году | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 14.45 | США | Индекс менеджеров по снабжению Института управления поставками /ISM/ ФРС-Чикаго с коррекцией | февраль | 60.2 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 14.45 | США | Индекс занятости ФРС-Чикаго | февраль | 54.7 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 14.45 | США | Индекс новых заказов ФРС-Чикаго | февраль | 63.6 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 14.45 | США | Индекс закупочных цен ФРС-Чикаго | февраль | 62.4 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 14.45 | США | Индекс поставок ФРС-Чикаго | февраль | 61.5 | |||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 15.30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов по данным Министерства энергетики США | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 18.00 | США | Индикатор настроений в экономике Dow Jones | февраль | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 18.00 | США | Президент ФРС-Филадельфия Чарльз Плоссер выступит с речью | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 19.00 | США | Бежевая книга ФРС | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 21.00 | США | Долговые обязательства США в держании иностранных центральных банков, предварительные данные | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | 23.50 | Япония | Ежеквартальная финансовая статистика крупных компаний | 4-й квартал | ||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | --- | еврозона | Заседание Комитета европейского парламента по экономическим и денежно-кредитным вопросам | |||||
| | ||||||||
| 29 февраля, среда | --- | Франция | Конференция по пересмотру стратегии развития, организованная ОЭСР | |||||
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Экономический календарь - это незаменимый помощник трейдера, принимающего торговые решения на основе фундаментального анализа рынка. В нем Вы найдете календарь событий, влияющих на форекс, рынки ценных бумаг и сырья, а также прошлые, ожидаемые и фактические показатели основных фундаментальных отчетов. На сайте MRC Markets для Вас всегда доступен календарь новостей онлайн. Вы сможете быть в курсе всех экономических событий форекс и последних биржевых изменений на каждый торговый день.
Календарь экономических новостей и форекс-событий позволит Вам проводить более глубокий анализ рынка и получать больше прибыли от торговли.
Календарь экономических новостей и форекс-событий позволит Вам проводить более глубокий анализ рынка и получать больше прибыли от торговли.

