Время работы бирж
GMT
| Season | Exchange | Sunday | Monday - Thursday | Friday |
| Summer | FOREX | 20:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 21:00 |
| ICE | 20:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 21:00 | |
| LSE | - | 07:00 - 15:30 | 07:00 - 15:30 | |
| LSIN | - | 07:00 - 15:30 | 07:00 - 15:30 | |
| NASDAQ | - | 13:30 - 20:00 | 13:30 - 20:00 | |
| NYSE | - | 13:30 - 20:00 | 13:30 - 20:00 | |
| NYMEX | - | 13:30 - 20:00 | 13:30 - 20:00 | |
| BOVESPA | - | 12:00 - 19:00 | 12:00 - 19:00 | |
| TSE | - | 23:00 - 06:00 | 23:00 - 06:00 | |
| VSE | - | 07:00 - 15:30 | 07:00 - 15:30 | |
| MICEX | - | 06:30 - 14:45 | 06:30 - 14:45 | |
| Winter | FOREX | 21:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 22:00 |
| ICE | 21:00 - 24:00 | 00:00 - 24:00 | 00:00 - 22:00 | |
| LSE | - | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | |
| LSIN | - | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | |
| NASDAQ | - | 14:30 - 21:00 | 14:30 - 21:00 | |
| NYSE | - | 14:30 - 21:00 | 14:30 - 21:00 | |
| NYMEX | - | 14:30 - 21:00 | 14:30 - 21:00 | |
| BOVESPA | - | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | |
| TSE | - | 00:00 - 06:00 | 00:00 - 06:00 | |
| VSE | - | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 | |
| MICEX | - | 07:30 - 15:45 | 07:30 - 15:45 |
Торговля индексами осуществляется во время работы соответствующей биржи.
Исключением является индекс РТС, торговля по которому завершается в 20:45 GMT.
