CFD
| Symbol | Company | Spread | Contract
size | Currency | Industry | Country | Listing Date | ||
| AZN | Astrazeneca Plc. | markets spread | 10 | USD | Pharmaceuticals | United Kingdom | 01.06.1993 | ||
|
| |||||||||
| EBID | Efes Breweries International N.V. | markets spread | 100 | USD | Brewers | Netherlands | 21.10.2004 | ||
|
| |||||||||
| FIVE | X5 RETAIL GROUP N.V. | markets spread | 100 | USD | Retail Trade | Russia | 11.05.2005 | ||
|
| |||||||||
| HYUD | Hyundai Motor Company | markets spread | 1000 | USD | Transportation Equipment | South Korea | 22.06.1995 | ||
|
| |||||||||
| IMT | Imperial Tobacco Group Plc. | markets spread | 10 | USD | Tobacco | United Kingdom | 01.10.1996 | ||
|
| |||||||||
| LGLD | LG Electronics Inc. | markets spread | 1000 | USD | Electronic Components & Equipment | South Korea | 05.09.2002 | ||
|
| |||||||||
| LKOD | Lukoil | markets spread | 1000 | USD | Integrated Oil & Gas | Russia | 07.05.1997 | ||
|
| |||||||||
| MNOD | Norilsk Nickel | markets spread | 10000 | USD | General Mining | Russia | 27.09.2004 | ||
|
| |||||||||
| NVTK | OAO Novatek | markets spread | 1000 | USD | Integrated Oil & Gas | Russia | 27.07.2005 | ||
|
| |||||||||
| OGZD | Gazprom | markets spread | 1000 | USD | Integrated Oil & Gas | Russia | 28.10.1996 | ||
|
| |||||||||
| RKMD | Rostelekom | markets spread | 1000 | USD | Fixed Line Telecommunications | Russia | 27.09.2004 | ||
|
| |||||||||
| SGGD | SurgutNefteGaz | markets spread | 1000 | USD | Integrated Oil & Gas | Russia | 27.09.2004 | ||
|
| |||||||||
| SMSN | Samsung Electronics Company LD | markets spread | 1000 | USD | Electronic Components & Equipment | South Korea | 28.06.1995 | ||
|
| |||||||||
| TPSD | Telekomunikacja Polska | markets spread | 1000 | USD | Fixed Line Telecommunications | Poland | 18.11.1998 | ||
Настоящая информация является справочной, обновление осуществляется еженедельно. Текущая информация представлена в информационно-торговом терминале MRС-MetaTrader 4.

