CFD
| Symbol | Company | Spread | Contract size | Currency | Industry | Country | Listing Date | ||
| AFLT | ОАО «Аэрофлот» | markets spread | 1000 | RUB | Transport | Russia | 13.02.2004 | ||
|
| |||||||||
| ARMD | ОАО «Армада» | markets spread | 1000 | RUB | - | Russia | 24.05.2007 | ||
|
| |||||||||
| AVAZ | ОАО «АВТОВАЗ» | markets spread | 10000 | RUB | Еngineering | Russia | 27.11.2007 | ||
|
| |||||||||
| CHMF | ОАО «Северсталь» | markets spread | 100 | RUB | Ferrous metallurgy | Russia | 02.06.2005 | ||
|
| |||||||||
| GAZP | OAO «Газпром» | markets spread | 1000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 23.01.2006 | ||
|
| |||||||||
| GMKN | ОАО "ГМК "Норильский никель" | markets spread | 100 | RUB | Non ferrous metallurgy | Russia | 26.12.2006 | ||
|
| |||||||||
| GRAZ | ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» | markets spread | 100 | RUB | Agrarian and industrial complex | Russia | 03.11.2005 | ||
|
| |||||||||
| HALS | ОАО "Система-Галс" | markets spread | 100 | RUB | Construction | Russia | 27.05.2005 | ||
|
| |||||||||
| IRGZ | ОАО «Иркутскэнерго» | markets spread | 10000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 10.07.2003 | ||
|
| |||||||||
| LKOH | ОАО "ЛУКОЙЛ" | markets spread | 100 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 20.08.2004 | ||
|
| |||||||||
| MGTS | ОАО "Московская городская телефонная сеть" | markets spread | 100 | RUB | Communication | Russia | 29.11.2002 | ||
|
| |||||||||
| MGTSP | ОАО "Московская городская телефонная сеть" | markets spread | 100 | RUB | Communication | Russia | 29.11.2002 | ||
|
| |||||||||
| MSNG | ОАО "Мосэнерго" | markets spread | 100000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 10.09.2003 | ||
|
| |||||||||
| MSRS | ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» | markets spread | 10000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 09.02.2006 | ||
|
| |||||||||
| MSSB | ОАО «Мосэнергосбыт» | markets spread | 10000000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 17.02.2006 | ||
|
| |||||||||
| MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | 11.02.2004 | ||
|
| |||||||||
| PMTL | ОАО «Полиметалл» | markets spread | 100 | RUB | Non ferrous metallurgy | Russia | 09.02.2007 | ||
|
| |||||||||
| PZL | ОАО «Полюс Золото» | markets spread | 100 | RUB | Mining Industry | Russia | 12.05.2006 | ||
|
| |||||||||
| RASP | ОАО «Распадская» | markets spread | 1000 | RUB | Mining Industry | Russia | 14.11.2006 | ||
|
| |||||||||
| RBCI | ОАО "РБК Информационные Системы" | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | - | ||
|
| |||||||||
| ROSN_ | НК «Роснефть» | markets spread | 1000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 19.07.2006 | ||
|
| |||||||||
| RTKM | ОАО «Ростелеком» | markets spread | 100 | RUB | Communication | Russia | 01.10.2003 | ||
|
| |||||||||
| RTKMP | ОАО «Ростелеком» | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | 01.10.2003 | ||
|
| |||||||||
| SBER | Сбербанк России | markets spread | 10000 | RUB | Banks | Russia | 04.08.2006 | ||
|
| |||||||||
| SBERP | Сбербанк России | markets spread | 10000 | RUB | Banks | Russia | 04.08.2006 | ||
|
| |||||||||
| SCON | ОАО «Седьмой Континент» | markets spread | 100 | RUB | Trade | Russia | 03.12.2004 | ||
|
| |||||||||
| SIBN | ОАО «Газпром нефть» | markets spread | 1000 | RUB | Oil & Gas | Russia | 10.07.2003 | ||
|
| |||||||||
| SVAV | ОАО «Северсталь-Авто» | markets spread | 100 | RUB | Еngineering | Russia | 22.04.2005 | ||
|
| |||||||||
| TATN | ОАО "Татнефть" | markets spread | 1000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 06.12.2001 | ||
|
| |||||||||
| TATNP | ОАО "Татнефть" | markets spread | 10000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 06.12.2001 | ||
|
| |||||||||
| TRMK | ОАО "Трубная Металлургическая Компания" | markets spread | 1000 | RUB | Ferrous metallurgy | Russia | 29.03.2005 | ||
|
| |||||||||
| VTBR | Банк ВТБ | markets spread | 10000000 | RUB | Banks | Russia | 25.05.2007 | ||
|
| |||||||||
| VZRZ | Банк «Возрождение» | markets spread | 100 | RUB | Banks | Russia | 12.04.2006 | ||
Настоящая информация является справочной, обновление осуществляется еженедельно. Текущая информация представлена в информационно-торговом терминале MRС-MetaTrader 4.

