CFD
| Symbol | Company | Spread | Contract size | Currency | Industry | Country | Listing Date | ||
| AGO | AGORA | markets spread | 1000 | PLN | Media Industrial | Poland | 01.04.1999 | ||
| ACP | Asseco Poland | markets spread | 1000 | PLN | Water Utilities | Poland | 01.11.1997 | ||
| BIO | Bioton | markets spread | 100 000 | PLN | Biotechnology & Drugs | Poland | 01.03.2005 | ||
| BRE | Bre Bank | markets spread | 100 | PLN | Regional Banks | Poland | 01.11.1997 | ||
| BZW | Bank Zachodni WBK | markets spread | 100 | PLN | S&Ls/Savings Banks | Poland | 01.06.2001 | ||
| CEZ | CEZ | markets spread | 100 | PLN | Electric Utilities | Poland | 01.10.2006 | ||
| CPS | Cyfrowy Polsakt | markets spread | 1000 | PLN | Broadcasting & Cable TV | Poland | 01.05.2008 | ||
| CST | Cersanit | markets spread | 1000 | PLN | Supplies & Fixtures | Poland | 01.05.1998 | ||
| GTN | Getin Holding | markets spread | 10 000 | PLN | Misc. Financial Services | Poland | 01.05.2001 | ||
| GTC | Globe Trade Centre | markets spread | 1000 | PLN | Construction Services | Poland | 01.05.2004 | ||
| LTS | Grupa Lotos | markets spread | 1000 | PLN | Oil & Gas Operations | Poland | 01.06.2005 | ||
| KGH | KGHM Polska Miedz | markets spread | 1000 | PLN | Metal Mining | Poland | 01.11.1997 | ||
| PBG | PBG | markets spread | 100 | PLN | Misc. Fabricated Products | Poland | 01.08.2004 | ||
| PEO | Bank PEKAO | markets spread | 100 | PLN | Regional Banks | Poland | 01.06.1998 | ||
| PGN |
Polskie Gornistwo Naftowe i Gazownictwo |
markets spread | 10 000 | PLN | Oil & Gas Operations | Poland | 01.10.2005 | ||
| PKN | PKN Orlen | markets spread | 1000 | PLN | Oil & Gas Operations | Poland | 01.11.1999 | ||
| PKO | PKO Bank Polski | markets spread | 1000 | PLN | Regional Banks | Poland | 01.11.2004 | ||
| PXM | Polimex-Mostostal | markets spread | 10 000 | PLN | Construction Services | Poland | 01.11.1997 | ||
| TPS | Telekomunikacja Polska | markets spread | 1000 | PLN | Industry | Poland | 01.11.1998 | ||
| ZAG | Zumtobel AG | markets spread | 100 | EUR | Industrial Goods & Services | Austria | 12.05.2006 | ||
Настоящая информация является справочной, обновление осуществляется еженедельно. Текущая информация представлена в информационно-торговом терминале MRС-MetaTrader 4.

