Спецификация контрактов
| Symbol | Currencies | Spread, pips | SWAP-Long, pips per day | SWAP-Short, pips per day | Stock Exhange | ||
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0,5 | -0,1428 | -0,5669 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1 | 2,6 | -6,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0,5 | -0,2 | -0,113 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 1,51 | -0,9 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 4
| 2,3 | -5,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 0,9 | -1,36 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Republic Koruna | 60 | 0,2 | -0,43 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 25 | 1,5 | -2,3 | forex | ||
|
| |||||||
| AUDHUF | Australian Dollar vs Hungry Forint | 40 | 0,13 | -0,38 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2
| 0,7 | -1,12 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Krone | 40 | 0,8 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 6
| -0,1 | -0,3 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Krona | 280 | 3,6 | -4,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 7
| 0,6 | -1,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1
| 0,96 | -1,9 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CADDKK | Canadian Dollar vs Danish Krone | 120 | 0,4 | -0,5 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3
| 0,7 | -1,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Krone | 120 | 0,3 | -0,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CHFCAD | Swiss Franc vs Canadian Dollar | 2
| 0,2 | -0,5 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krone | 400 | 0,35 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2
| 1,17 | -0,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Krone | 20 | 0 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CHFRUB | Swiss Franc vs Russia Rouble | 450 | 18,2 | -21,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 7
| 0,2 | -0,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 3
| -2,16
| -2,52 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3
| -0,1 | -0,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 4
| 0,2 | -0,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURCZK | Euro vs Czech Republic Koruna | 80 | 0,4 | -0,05 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 60 | 0,5 | -0,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1
| -0,4 | -1,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURHKD | Euro vs Hong kong Dollar | 20 | 0,6 | -1,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURHRK | Euro vs Croatia Kuna | 500 | 1 | -0,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURHUF | Euro vs Hungry Forint | 80 | 0,3 | -0,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURILS | Euro vs Israel Shekel | 80 | 2,1 | -0,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURINR | Euro vs India Rupee | 300 | 00,5 | -0,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1
| 0,6 | -0,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURMXN | Euro vs Mexico Peso - New | 250 | 2,2 | -0,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 80 | 0,7 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 6
| 1,8 | -1,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURPLN | Euro vs Poland Zloty | 180 | 2 | -2,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURRUB | Euro vs Russia Rouble | 250 | 18,12 | -19,14 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURSEK | Euro vs Sweden Krona | 150 | -0,1 | -0,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 7
| 0,56 | -0,89 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 250 | 2,3 | -4,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 500 | 2,2 | -0,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 6
| -2,64 | -2,90 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 6
| -0,6 | -0,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 4
| 1 | -1,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Republic Koruna | 160 | 2,7 | -3,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 7 | 0,7 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong kong Dollar | 40 | 0,5 | -0,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungry Forint | 120 | 0,8 | -1,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPILS | Great Britain Pound vs Israel Shekel | 400 | 2,8 | -3,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPINR | Great Britain Pound vs India Rupee | 300 | 0,05 | -0,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 4
| 1,85 | -2,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 200 | 3,4 | -4,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 20 | 0,9 | -0,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Poland Zloty | 400 | 3,5 | -3,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPRUB | Great Britain Pound vs Russia Rouble | 250 | 34,72 | -36,26 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 15 | 4,8 | -5,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 12 | -0,6 | -2,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 700 | 3,1 | -6,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| JPYRUB | Japanese Yen vs Russia Rouble | 20 | 22 | -38 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 6
| 0,3 | -0,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 6
| 0,8 | -1,34 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDHUF | New Zealand Dollar vs Hungary Forint | 70 | 0,2 | -0,3 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 4
| 1,2 | -1,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDPLN | New Zealand Dollar vs Poland Zloty | 120 | 0,2 | -0,3 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDSEK | New Zealand Dollar vs Sweden Krona | 180 | 0,12 | -0,34 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 12 | 2,3 | -3,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2
| 1,14 | -0,92 | FOREX | ||
|
| |||||||
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4
| 1,39 | -1,72 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDALL | US Dollar vs Albania Lek | 90 | 10,6 | -14,35 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDARS | US Dollar vs Argentina Peso | 30 | 38,88 | -42,5 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | 180 | 0,1 | -0,53 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDBWP | US Dollar vs Botswana Pula | 900 | 0,2 | -0,5 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1
| 0,7 | -1,24 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | 190 | 22,42 | -36,98 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCNY | US Dollar vs China Yuan Renminbi | 90 | 24,54 | -27,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCOP | US Dollar vs Colambia Peso | 190 | 2,46 | -2,89 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCVE | US Dollar vs Cape Verde Escudo | 220 | 12,55 | -13,33 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDCZK | US Dollar vs Czech Republic Koruna | 80 | 6,8 | -4,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 20 | 1,6 | -2,5 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDDOP | US Dollar vs Dominican Peso | 280 | 29,83 | -32,59 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDDZD | US Dollar vs Algeria Dinar | 7000 | 236,2 | -348,12 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDEGP | US Dollar vs Egypt Pound | 220 | 0,45 | -1,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDGEL | US Dollar vs Georgia Lari | 90 | 13,689 | -18,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDGIP | US Dollar vs Gibraltar Pound | 40 | 8,378 | -12,92 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4
| 0,5 | -1,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDHRK | US Dollar vs Croatia Kuna | 100 | 0,11 | -0,47 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDHUF | US Dollar vs Hungry Forint | 40 | 0,3 | -0,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDIDR | US Dollar vs Indonesia Rupiah | 90 | 0,3 | -0,6 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDILS | US Dollar vs Israel Shekel | 180 | 0,41 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDINR | US Dollar vs India Rupee | 250 | 0,05 | -0,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDIRR | US Dollar vs Iran Rial | 20 | 0,1 | -0,56 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDISK | US Dollar vs Iceland Kronur | 20 | 0,7 | -0,3 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDKRW | US Dollar vs South Korea Won | 90 | 15,9 | -18,63 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDLBP | US Dollar vs Lebanon Pound | 75 | 0,04 | -0,26 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDLSL | US Dollar vs Lesotho Maloti | 40 | 8,792 | -9,3 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDMAD | US Dollar vs Morocco Dirham | 400 | 0,13 | -0,19 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDMXN | US Dollar vs Mexico Peso - New | 15 | 12,1 | -0,7 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDMYR | US Dollar vs Malaysia Ringgit | 280 | 22,47 | -36,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 200 | 1,5 | -2,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDNPR | US Dollar vs Nepal Rupee | 120 | 0,2 | -0,43 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDPHP | US Dollar vs Philippines Peso | 25 | 8,33 | -6,36 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDPKR | US Dollar vs Pakistan Rupee | 40 | 0,1 | -0,3 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDPLN | US Dollar vs Poland Zloty | 90 | 0,5 | -0,1 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDQAR | US Dollar vs Qatari Riyal | 30 | 0,24 | -0,48 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDRUB | US Dollar vs Russia Rouble | 190
| 12,56 | -14,01 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDSAR | US Dollar vs Saudi Arabia Riyal | 100 | 0,43 | -1,28 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDSEK | US Dollar vs Sweden Krona | 150 | 0,2 | -3,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 4 | -0,4 | -0,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDTND | US Dollar vs Tunisia Dinar | 60 | 1,1 | -3,4 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 180 | 2,8 | -5,8 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | 25 | 0,15 | -0,56 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDUAH | US Dollar vs Ukraine Hryvna | 500 | 340 | -1050 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDXOF | US Dollar vs Benin/Senegal/Burkina Faso CFA Franc | 350 | 41,63 | -51,39 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 80 | 8,1 | -3,2 | FOREX | ||
|
| |||||||
| USDZMK | US Dollar vs Zambia Kwacha | 180 | 0,3 | -1,2 | FOREX | ||
Размер контракта по всем инструментам Forex – 100 000 единиц базовой валюты.
Настоящая информация является справочной, обновление осуществляется еженедельно. Текущая информация представлена в информационно-торговом терминале MRC MetaTrader 4.

