Условия торговли индексами в MRC Markets
| Symbol | Indices | Spread, pips | Credit Leverage | Contract Size | Country | ||
| $ATX | ATX INDEX Austria | 1000 | 1:100 | 100 | Austria | ||
|
| |||||||
| $BKBRIC | BKBRIC | 4000
| 1:100 | 50 | Developing Countries | ||
|
| |||||||
| $FTSE | FTSE 100 INDEX London | 2500 | 1:50 | 10 | United Kingdom | ||
|
| |||||||
| $INDU | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 4000 | 1:50 | 10 | United States | ||
|
| |||||||
| $NIKKEI | NIKKEI 225 INDEX | 100 | 1:20 | 1000 | Japan | ||
|
| |||||||
| $RTSI | RTSI, RTS Index | 3000 | 1:100 | 100 | Russia | ||
|
| |||||||
| $SPX | S&P 500 INDEX | 1000 | 1:100 | 50 | United States | ||
|
| |||||||
| $WIG20 | WIG20 INDEX Warsaw | 1000 | 1:100 | 100 | Poland | ||
|
| |||||||
| $DAX | DAX Perfomance INDEX | 1000 | 1:100 | 100 | Germany | ||
|
| |||||||
| $CAC40 | CAC 40 INDEX Paris | 1000 | 1:100 | 100 | France | ||
|
| |||||||
| $COMPAQ | NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1500 | 1:100 | 50 | USA | ||
|
| |||||||
| $WIGUA | WIG Ukraine INDEX Warsaw | 10 | 1:100 | 100 | Poland | ||
Настоящая информация является справочной, обновление осуществляется еженедельно. Текущая информация представлена в информационно-торговом терминале MRC MetaTrader 4.

